| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 通道数 | 2 |
| 记录 | 15,000 time 和 date stamped; 25 读数 带 statistics |
| 采样间隔(正常模式) | 1 秒 |
| 采样间隔(快速模式) | 0.3 秒 (see technical manual 用于 details) |
| 类型 | ±0.54°C 自 -200°C 至 0°C ±0.24°C 自 0°C 至 400°C |
| 温度 | 0.0008%/°C + 0.0004 Ω (0 Ω 至 400 Ω) 0.002%/°C + 0.1 Ω (0 Ω 至 50 kΩ) 0.06%/°C + 0.1 Ω (50 kΩ 至 500 kΩ) |
| 功率 | 3 AA 碱性电池 batteries |
| 尺寸 | 96 x 200 x 47 mm (3.75 x 7.9 x 1.86 在) |
| 重量 | 0.65 kg (1.4 lb) |
| 精度 | 0 Ω 至 400 Ω ±(0.004% + 0.002 Ω) 200 Ω 至 50 kΩ ±(0.01% + 0.5 Ω) 50 kΩ 至 500 kΩ ± (0.03%) |
| Excitation 电流, 电阻 | 1 mA (0 Ω 至 400 Ω) 10 μA (0 Ω 至 50 kΩ) 2 µA (50 kΩ 至 500 kΩ) |
| -200°C | 5616-12: 0.014 5615-6: 0.025 5627A-12: 0.027 5610-9: n/a |
| 0°C | ±0.002 |
| 100°C | ±0.030 |
| 300°C | 5616-12: 0.040 5615-6: 0.043 5627A-12: 0.103 5610-9: n/a |
| 420°C | 5616-12: 0.050 5615-6: n/a 5627A-12: 0.130 5610-9: n/a |
| –100°C | ±0.011 |
| 200°C | ±0.023 |
| 400°C | ±0.031 |
| 600°C | ±0.039 |
| 25°C | ±0.003 |
| 50°C | ±0.006 |
| 75°C | ±0.014 |
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| Fluke | Fluke 1502A |
| Fluke | Fluke 1504 |
| Fluke | Fluke 1551A |
匹配规则:同系列其他机型推荐。
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信