| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 功能 | 量程 和 分辨率 Basic 精度 |
| 直流 volts | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0 V 0.025 % |
| 交流 volts | 0.4 % (真有效值) |
| 直流 电流 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 , 10.000 0.05 % |
| 交流 电流 | 0.6 % (真有效值) |
| 温度 | -200 °C 至 1350 °C |
| 电阻 | 500.00 Ω, 5.0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500.00 kΩ,5.0000 MΩ, 50.00 MΩ, 500.0 MΩ 0.05 % |
| 电容 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100 mF 1.0 % |
| 频率 | Yes |
| 连接 | 可选 infrared 连接器 通过 Fluke ir3000 FC |
| 任意端子对地最大电压 | 1000 V |
| 类型 | 6 AA 碱性电池 batteries, NEDA 15A IECLR6 |
| 电池续航 | 100 小时 最小, 200 小时 在 logging mode |
| 相对湿度 | 0 至 90 % (0 t 37 °C), 0 至 65 % (37 °C 至 45 °C), 0 至 45 % (45 °C 至 55 °C) |
| 电磁兼容性 | EMC EN61326-1 |
| 振动 | Random vibration 符合 MIL-PRF-28800F 类别 2 |
| 冲击 | 1 米跌落,符合 IEC/EN 61010-1 3rd Edition |
| 尺寸(高x宽x长) | 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 在 x 4.03 在 x 2.38 在) |
| 重量 | 870.9 g (28 oz) |
| 显示屏 | Yes |
| 低阻抗 | Yes |
| 50 ohm 量程 | Yes |
| 滤波器 用于 measurements on motor drives | Yes |
| 带宽 | 100 kHz |
| dBV/dBm | Yes |
| 分辨率 | 1 μV |
| Megohm 量程 | Up 至 500 MΩ |
| 电导 | 50.00 nS |
| 通断蜂鸣器 | Yes |
| 电池/保险丝接口 | Yes/Yes |
| Elapse 时间 clock | Yes |
| 时间 的 day clock | Yes |
| 最小-最大-平均 | Yes |
| 占空比/pulse 宽度 | Yes |
| Info button 在 board help | Yes |
| 保持 | Yes |
| 接口 | Yes |
| 自动/touch 保持 | Yes |
| 存储深度 | 15,000 读数 |
| 记录 至 PC | Yes |
| On board 记录 带 TrendCapture | Yes |
| 无线连接 | Yes |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信