| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 直流电压 | 100.000 mV 0.01% + 0.005 mV 0.015% + 0.005 mV |
| 100.000 mV | 0.02% + 0.005 mV 0.03% + 0.005 mV |
| 3.00000 V | 0.02% + 0.00005 V 0.03% + 0.00005 V |
| 30.0000 V | 0.02% + 0.0005 V 0.03% + 0.0005 V |
| 300.00 V | 0.05% + 0.05 V 0.07% + 0.05 V |
| 交流电压 | 3.000 V (40 Hz 至 500 Hz) / 0.001 V 0.5% + 0.002 V 1.0% + 0.004 V |
| 30.00 V (40 Hz 至 500 Hz) / 0.01 V | 0.5% + 0.02 V 1.0% + 0.04 V |
| 300.0 V (40 Hz 至 500 Hz) / 0.1 V | 0.5% + 0.2 V 1.0% + 0.2 V |
| 直流电流 | 22.000 mA (source) 0.01% + 0.003 mA 0.02% + 0.003 mA |
| 110.00 mA | 0.01% + 20 uA 0.015% + 30 uA |
| 电阻 | 10.000 Ω 0.01% + 10 mΩ 0.015% + 15 mΩ |
| 100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ 0.015% + 30 mΩ |
| 1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω 0.03% + 0.3 Ω |
| 10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω 0.03% + 5 Ω |
| 频率 | 0.1 至 10.99 Hz 0.01 Hz |
| 110.1 至 1100.0 Hz / 0.1 Hz | 0.5 Hz |
| 1.101 至 11.000 kHz / 0.001 kHz | 0.005 kHz |
| 11.01 至 50.00 kHz / 0.01 kHz | 0.05 kHz |
| 1 Year | 2 Years |
| 1.00000 V | 0.01% + 0.00005 V 0.015% + 0.0005 V |
| 15.0000 V | 0.01% + 0.0005 V 0.015% + 0.0005 V |
| 电流灌入(模拟) | 0.02% + 0.007 mA 0.04% + 0.007 mA |
| 0.01 至 10.99 Hz | 0.01 Hz |
| 11.00 至 109.99 Hz | 0.1 Hz |
| 110.0 至 1099.9 Hz | 0.1 Hz |
| 1.100 至 21.999 kHz | 0.002 kHz |
| 22.000 至 50.000 kHz | 0.005 kHz |
| 数据 记录 functions | Measure functions 电压、电流、电阻、频率、温度, pressure |
| Reading 率 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 或 60 读数/分钟 |
| 存储深度 | 8000 读数 (7980 用于 30 或 60 读数/分钟) |
| 斜坡功能 | 源功能 电压、电流、电阻、频率、温度 |
| 率 | 4 steps/秒 |
| Trip detect | Continuity 或 电压 (continuity detection not available when sourcing 电流) |
| 功率 | 电压 Selectable, 26 V |
| 精度 | 10%, 18 V minimum 在 22 mA |
| 最大电流 | 25 mA, short circuit protected |
| 输入 | 50 V DC |
| 阶跃功能 | 源功能 电压、电流、电阻、频率、温度 |
| 手动 step | Selectable step, change 带 arrow buttons |
| Autostep | Fully programmable 用于 function, start delay, stepvalue, time 每 step, repeat |
| 温度 | -20°C 至 +60°C |
| 防尘/防水 电阻 | Meets IP52, IEC 529 |
| 工作海拔 | 3000 m above mean sea level (9842 ft) |
| 机构认证 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993 |
| 尺寸 | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 在) |
| 重量 | 1.2 kg (2.7 lb) |
| 电池 | Internal Battery Pack Li-ion: 7.2 V, 4400 mAh, 30 Wh |
| 电池续航 | > 8 小时(典型) |
| 电池更换 | 通过 snap-shut door 无 opening calibrator; no tools required |
| Side 端口 connections | Pressure module 连接器 |
| 数据 储存 capacity | 1 week 的 校准 procedures results |
| 90 day specifications | 标准 specification interval 用于 750 Series are 1 和 2 years. |
| 类型 | Source °C Measure °C Source °C |
| 1 year | 2 years 1 year 2 years |
| 100 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 800 0.07°C 0.02% + 0.05°C 0.14°C 0.04% + 0.10°C |
| 200 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 0.07°C 0.02% + 0.05°C 0.14°C 0.04% + 0.10°C |
| 500 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 0.07°C 0.02% + 0.05°C 0.14°C 0.04% + 0.10°C |
| 1000 Ω Pt (385) | -200 至 100 100 至 630 0.07°C 0.02% + 0.05°C 0.14°C 0.04% + 0.10°C |
| 100 Ω Pt (3916) | -200 至 100 100 至 630 0.07°C 0.02% + 0.05°C 0.14°C 0.04% + 0.10°C |
| 100 Ω Pt (3926) | -200 至 100 100 至 630 0.08°C 0.02% + 0.06°C 0.16°C 0.04% + 0.12°C |
| 10 Ω Cu (427) | -100 至 260 0.2°C 0.4°C |
| 120 Ω Ni (672) | -80 至 260 0.1°C 0.2°C |
| 源 电流 | Source °C Allowable 电流 2 |
| 1 mA | 0.04°C 0.08°C 0.1 mA 至 10 mA |
| 500 μA | 0.06°C 0.017% + 0.05°C 0.12°C 0.034% + 0.10°C 0.1 mA 至 1 mA |
| 250 μA | 0.06°C 0.017% + 0.05°C 0.12°C 0.034% + 0.10°C 0.1 mA 至 1 mA |
| 150 μA | 0.06°C 0.017% + 0.05°C 0.12°C 0.034% + 0.10°C 0.1 mA 至 1 mA |
| 3 mA | 0.2°C 0.4°C 0.1 mA 至 10 mA |
| E | -250 至 -200 1.3 2.0 0.6 0.9 |
| -200 至 -100 | 0.5 0.8 0.3 0.4 |
| -100 至 600 | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| 600 至 1000 | 0.4 0.6 0.2 0.3 |
| N | -200 至 -100 1.0 1.5 0.6 0.9 |
| -100 至 900 | 0.5 0.8 0.5 0.8 |
| 900 至 1300 | 0.6 0.9 0.3 0.4 |
| J | -210 至 -100 0.6 0.9 0.3 0.4 |
| -100 至 800 | 0.3 0.4 0.2 0.3 |
| 800 至 1200 | 0.8 1.2 0.7 1.0 |
| K | -200 至 -100 0.7 1.0 0.4 0.6 |
| -100 至 400 | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| 400 至 1200 | 0.5 0.8 0.3 0.4 |
| 1200 至 1372 | 0.7 1.0 0.3 0.4 |
| T | -250 至 -200 1.7 2.5 0.9 1.4 |
| -200 至 0 | 0.6 0.9 0.4 0.6 |
| 0 至 400 | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| B | 600 至 800 1.3 2.0 1.0 1.5 |
| 800 至 1000 | 1.0 1.5 0.8 1.2 |
| 1000 至 1820 | 0.9 1.3 0.8 1.2 |
| R | -20 至 0 2.3 2.8 1.2 1.8 |
| 0 至 100 | 1.5 2.2 1.1 1.7 |
| 100 至 1767 | 1.0 1.5 0.9 1.4 |
| S | -20 至 0 2.3 2.8 1.2 1.8 |
| 0 至 200 | 1.5 2.1 1.1 1.7 |
| 200 至 1400 | 0.9 1.4 0.9 1.4 |
| 1400 至 1767 | 1.1 1.7 1.0 1.5 |
| C | 0 至 800 0.6 0.9 0.6 0.9 |
| 1200 至 1800 | 1.1 1.6 0.9 1.4 |
| 1800 至 2316 | 2.0 3.0 1.3 2.0 |
| L | -200 至 -100 0.6 0.9 0.3 0.4 |
| 800 至 900 | 0.5 0.8 0.2 0.3 |
| U | -200 至 0 0.6 0.9 0.4 0.6 |
| 0 至 600 | 0.3 0.4 0.3 0.4 |
| BP | 0 至 1000 1.0 1.5 0.4 0.6 |
| 1000 至 2000 | 1.6 2.4 0.6 0.9 |
| 2000 至 2500 | 2.0 3.0 0.8 1.2 |
| XK | -200 至 300 0.2 0.3 0.2 0.5 |
| 300 至 800 | 0.4 0.6 0.3 0.6 |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信