HY-GJB 系列是一款 GJB 专用测试电源,适用于 GJB 181B-2012 中 28V、270V 飞机供电特性标准测试。可以产生任意波形和设置时序控制,采用'线性放大方式',实现了低纹波低噪声和高速响应的功能优势。输出电压 0-1000V、输出电流 0-500A、输出功率 200W~10kW,支持前面板编程、7 英寸超大液晶显示屏、触摸屏操作、数字按键输入及多级飞梭调节。
| 功率系列 | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 输出频率 |
|---|---|---|---|---|
| 1kW | HY-GJB 30-34 | 30V | 34A | 10Hz~10kHz |
| 1kW | HY-GJB 40-25 | 40V | 25A | 10Hz~10kHz |
| 1kW | HY-GJB 60-17 | 60V | 17A | 10Hz~20kHz |
| 1kW | HY-GJB 80-12.5 | 80V | 12.5A | 10Hz~50kHz |
| 1kW | HY-GJB 100-10 | 100V | 10A | 10Hz~100kHz |
| 1kW | HY-GJB 150-6.7 | 150V | 6.7A | 10Hz~100kHz |
| 1kW | HY-GJB 200-5 | 200V | 5A | 10Hz~100kHz |
| 1kW | HY-GJB 250-4 | 250V | 4A | 10Hz~100kHz |
| 1kW | HY-GJB 300-3.4 | 300V | 3.4A | 10Hz~10kHz |
| 1kW | HY-GJB 350-3 | 350V | 3A | 10Hz~10kHz |
| 1kW | HY-GJB 400-2.5 | 400V | 2.5A | 10Hz~20kHz |
| 1kW | HY-GJB 500-2 | 500V | 2A | 10Hz~50kHz |
| 1kW | HY-GJB 600-1.7 | 600V | 1.7A | 10Hz~100kHz |
| 1kW | HY-GJB 800-1.3 | 800V | 1.3A | 10Hz~100kHz |
| 1kW | HY-GJB 1000-1 | 1000V | 1A | 10Hz~100kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 30-54 | 30V | 54A | 10Hz~10kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 40-40 | 40V | 40A | 10Hz~10kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 60-26.7 | 60V | 26.7A | 10Hz~20kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 80-20 | 80V | 20A | 10Hz~50kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 100-16 | 100V | 16A | 10Hz~100kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 150-10.7 | 150V | 10.7A | 10Hz~100kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 200-8 | 200V | 8A | 10Hz~100kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 250-6.4 | 250V | 6.4A | 10Hz~100kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 300-5.4 | 300V | 5.4A | 10Hz~10kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 350-4.6 | 350V | 4.6A | 10Hz~10kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 400-4 | 400V | 4A | 10Hz~20kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 500-3.2 | 500V | 3.2A | 10Hz~50kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 600-2.7 | 600V | 2.7A | 10Hz~100kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 800-2 | 800V | 2A | 10Hz~100kHz |
| 1.6kW | HY-GJB 1000-1.6 | 1000V | 1.6A | 10Hz~100kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 30-84 | 30V | 84A | 10Hz~10kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 40-62.5 | 40V | 62.5A | 10Hz~10kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 60-41.7 | 60V | 41.7A | 10Hz~20kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 80-32 | 80V | 32A | 10Hz~50kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 100-25 | 100V | 25A | 10Hz~100kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 150-16.7 | 150V | 16.7A | 10Hz~100kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 200-12.5 | 200V | 12.5A | 10Hz~100kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 250-10 | 250V | 10A | 10Hz~100kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 300-8.4 | 300V | 8.4A | 10Hz~10kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 350-7.2 | 350V | 7.2A | 10Hz~10kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 400-6.3 | 400V | 6.3A | 10Hz~20kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 500-5 | 500V | 5A | 10Hz~50kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 600-4.2 | 600V | 4.2A | 10Hz~100kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 800-3.2 | 800V | 3.2A | 10Hz~100kHz |
| 2.5kW | HY-GJB 1000-2.5 | 1000V | 2.5A | 10Hz~100kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 30-120 | 30V | 120A | 10Hz~10kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 40-90 | 40V | 90A | 10Hz~10kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 60-60 | 60V | 60A | 10Hz~20kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 80-45 | 80V | 45A | 10Hz~50kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 100-36 | 100V | 36A | 10Hz~100kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 150-24 | 150V | 24A | 10Hz~100kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 200-18 | 200V | 18A | 10Hz~100kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 250-14.4 | 250V | 14.4A | 10Hz~100kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 300-12 | 300V | 12A | 10Hz~10kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 350-10.3 | 350V | 10.3A | 10Hz~10kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 400-9 | 400V | 9A | 10Hz~20kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 500-7.2 | 500V | 7.2A | 10Hz~50kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 600-6 | 600V | 6A | 10Hz~100kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 800-4.5 | 800V | 4.5A | 10Hz~100kHz |
| 3.6kW | HY-GJB 1000-3.6 | 1000V | 3.6A | 10Hz~100kHz |
| 5kW | HY-GJB 30-170 | 30V | 170A | 10Hz~10kHz |
| 5kW | HY-GJB 40-125 | 40V | 125A | 10Hz~10kHz |
| 5kW | HY-GJB 60-85 | 60V | 85A | 10Hz~20kHz |
| 5kW | HY-GJB 80-62.5 | 80V | 62.5A | 10Hz~50kHz |
| 5kW | HY-GJB 100-50 | 100V | 50A | 10Hz~100kHz |
| 5kW | HY-GJB 150-34 | 150V | 34A | 10Hz~100kHz |
| 5kW | HY-GJB 200-25 | 200V | 25A | 10Hz~100kHz |
| 5kW | HY-GJB 250-20 | 250V | 20A | 10Hz~100kHz |
| 5kW | HY-GJB 300-17 | 300V | 17A | 10Hz~10kHz |
| 5kW | HY-GJB 350-14.3 | 350V | 14.3A | 10Hz~10kHz |
| 5kW | HY-GJB 400-12.5 | 400V | 12.5A | 10Hz~20kHz |
| 5kW | HY-GJB 500-10 | 500V | 10A | 10Hz~50kHz |
| 5kW | HY-GJB 600-8.5 | 600V | 8.5A | 10Hz~100kHz |
| 5kW | HY-GJB 800-6.3 | 800V | 6.3A | 10Hz~100kHz |
| 5kW | HY-GJB 1000-5 | 1000V | 5A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 30-334 | 30V | 334A | 10Hz~10kHz |
| 10kW | HY-GJB 40-250 | 40V | 250A | 10Hz~10kHz |
| 10kW | HY-GJB 60-167 | 60V | 167A | 10Hz~20kHz |
| 10kW | HY-GJB 80-125 | 80V | 125A | 10Hz~50kHz |
| 10kW | HY-GJB 100-100 | 100V | 100A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 150-67 | 150V | 67A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 200-50 | 200V | 50A | 10Hz~10kHz |
| 10kW | HY-GJB 250-40 | 250V | 40A | 10Hz~20kHz |
| 10kW | HY-GJB 300-33.5 | 300V | 33.5A | 10Hz~50kHz |
| 10kW | HY-GJB 350-28.6 | 350V | 28.6A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 400-25 | 400V | 25A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 500-20 | 500V | 20A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 600-16.7 | 600V | 16.7A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 800-12.5 | 800V | 12.5A | 10Hz~100kHz |
| 10kW | HY-GJB 1000-10 | 1000V | 10A | 10Hz~100kHz |
| 系统 | 试验项目编号 | 试验项目名称 | 飞机供电系统工作状态 | 是否满足 |
|---|---|---|---|---|
| 28V 直流系统 | LDC101 | 负载特性 | 正常 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC102 | 正常稳态电压 | 正常 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC103 | 电压畸变频谱 | 正常 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC104 | 脉动 | 正常 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC105 | 正常电压瞬变 | 正常 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC201 | 供电转换中断 | 转换 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC301 | 非正常稳态电压 | 非正常 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC302 | 非正常电压瞬变 | 非正常 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC401 | 应急正常电压 | 应急 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC501 | 起动电压瞬变 | 发动机电启动 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC601 | 断电 | 供电故障 | 满足 |
| 28V 直流系统 | LDC602 | 反极性 | 供电故障 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC101 | 负载特性 | 正常 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC102 | 正常稳态电压 | 正常 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC103 | 电压畸变频谱 | 正常 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC104 | 脉动 | 正常 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC105 | 正常电压瞬变 | 正常 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC201 | 供电转换中断 | 转换 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC301 | 非正常稳态电压 | 非正常 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC302 | 非正常电压瞬变 | 非正常 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC401 | 应急正常电压 | 应急 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC501 | 起动电压瞬变 | 发动机电启动 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC601 | 断电 | 供电故障 | 满足 |
| 270V 直流系统 | HDC602 | 反极性 | 供电故障 | 满足 |
暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信