交直流电源 航裕电源系统 (Shanghai) Co., Ltd.
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 数据手册 | /pdfs/hypower/HY-HPD 系列 高精度直流电源 8.14版25年8月.pdf |
| 5V系列电源选型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 短期稳定度(%/min) | 最佳测量不确定度(k=2),ppm*RD +ppm*RG | ||||
| 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | ||||
| HY-HPD 5-50 | 5V | 50A | 250W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-100 | 5V | 100A | 500W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-150 | 5V | 150A | 750W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-200 | 5V | 200A | 1000W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-250 | 5V | 250A | 1250W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-300 | 5V | 300A | 1500W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-400 | 5V | 400A | 2000W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-500 | 5V | 500A | 2500W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-1000 | 5V | 1000A | 5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-1500 | 5V | 1500A | 7.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-2000 | 5V | 2000A | 10kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-2500 | 5V | 2500A | 12.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-3000 | 5V | 3000A | 15kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-3500 | 5V | 3500A | 17.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-4000 | 5V | 4000A | 20kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-4500 | 5V | 4500A | 22.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-5000 | 5V | 5000A | 25kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-5500 | 5V | 5500A | 27.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| 5V系列电源选型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 短期稳定度(%/min) | 最佳测量不确定度(k=2),ppm*RD +ppm*RG | ||||
| 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | ||||
| HY-HPD 5-6000 | 5V | 6000A | 30kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-6500 | 5V | 6500A | 32.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-7000 | 5V | 7000A | 35kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-7500 | 5V | 7500A | 37.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-8000 | 5V | 8000A | 40kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-8500 | 5V | 8500A | 42.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-9000 | 5V | 9000A | 45kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-9500 | 5V | 9500A | 47.5kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-10kA | 5V | 10kA | 50kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-11kA | 5V | 11kA | 55kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-12kA | 5V | 12kA | 60kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-13kA | 5V | 13kA | 65kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-14kA | 5V | 14kA | 70kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-15kA | 5V | 15kA | 75kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-20kA | 5V | 20kA | 100kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-30kA | 5V | 30kA | 150kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-40kA | 5V | 40kA | 200kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 5-50kA | 5V | 50kA | 250kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| 10V系列电源选型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 短期稳定度(%/min) | 最佳测量不确定度(k=2),ppm*RD +ppm*RG | ||||
| 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | ||||
| HY-HPD 10-50 | 10V | 50A | 500W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-100 | 10V | 100A | 1000W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-150 | 10V | 150A | 1500W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-200 | 10V | 200A | 2000W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-250 | 10V | 250A | 2500W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-300 | 10V | 300A | 3000W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-400 | 10V | 400A | 4000W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-500 | 10V | 500A | 5000W | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-1000 | 10V | 1000A | 10kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-1500 | 10V | 1500A | 15kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-2000 | 10V | 2000A | 20kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-2500 | 10V | 2500A | 25kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-3000 | 10V | 3000A | 30kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-3500 | 10V | 3500A | 35kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-4000 | 10V | 4000A | 40kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-4500 | 10V | 4500A | 45kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-5000 | 10V | 5000A | 50kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-5500 | 10V | 5500A | 55kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| 10V系列电源选型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 短期稳定度(%/min) | 最佳测量不确定度(k=2),ppm*RD +ppm*RG | ||||
| 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | ||||
| HY-HPD 10-6000 | 10V | 6000A | 60kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-6500 | 10V | 6500A | 65kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-7000 | 10V | 7000A | 70kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-7500 | 10V | 7500A | 75kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-8000 | 10V | 8000A | 80kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-8500 | 10V | 8500A | 85kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-9000 | 10V | 9000A | 90kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-9500 | 10V | 9500A | 95kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-10kA | 10V | 10kA | 100kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-11kA | 10V | 11kA | 110kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-12kA | 10V | 12kA | 120kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-13kA | 10V | 13kA | 130kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-14kA | 10V | 14kA | 140kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-15kA | 10V | 15kA | 150kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-20kA | 10V | 20kA | 200kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-30kA | 10V | 30kA | 300kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-40kA | 10V | 40kA | 400kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
| HY-HPD 10-50kA | 10V | 50kA | 500kW | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 70+30 | 150+50 | 400+100 |
暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信