交直流电源
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 数据手册 | /pdfs/hypower/HY-LV123 系列 新能源汽车测试高压纹波电源 5.24版25年5月.pdf |
| 输出功率2.5kW系列电源选型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-8.4 | 300V | 8.4A | 2.5kW | HY-LV123 750-3.4 | 750V | 3.4A | 2.5kW |
| HY-LV123 400-6.3 | 400V | 6.3A | 2.5kW | HY-LV123 800-3.2 | 800V | 3.2A | 2.5kW |
| HY-LV123 500-5 | 500V | 5A | 2.5kW | HY-LV123 1000-2.5 | 1000V | 2.5A | 2.5kW |
| HY-LV123 600-4.2 | 600V | 4.2A | 2.5kW | HY-LV123 1500-1.7 | 1500V | 1.7A | 2.5kW |
| 输出功率5kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-16.7 | 300V | 16.7A | 5kW |
| HY-LV123 400-12.5 | 400V | 12.5A | 5kW |
| HY-LV123 500-10 | 500V | 10A | 5kW |
| HY-LV123 600-8.4 | 600V | 8.4A | 5kW |
| HY-LV123 750-6.7 | 750V | 6.7A | 5kW |
| HY-LV123 800-6.3 | 800V | 6.3A | 5kW |
| HY-LV123 1000-5 | 1000V | 5A | 5kW |
| HY-LV123 1500-3.4 | 1500V | 3.4A | 5kW |
| 输出功率10kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-33.4 | 300V | 33.4A | 10kW |
| HY-LV123 400-25 | 400V | 25A | 10kW |
| HY-LV123 500-20 | 500V | 20A | 10kW |
| HY-LV123 600-16.7 | 600V | 16.7A | 10kW |
| HY-LV123 750-13.4 | 750V | 13.4A | 10kW |
| HY-LV123 800-12.5 | 800V | 12.5A | 10kW |
| HY-LV123 1000-10 | 1000V | 10A | 10kW |
| HY-LV123 1500-6.7 | 1500V | 6.7A | 10kW |
| 输出功率20kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-67 | 300V | 67A | 20kW |
| HY-LV123 400-50 | 400V | 50A | 20kW |
| HY-LV123 500-40 | 500V | 40A | 20kW |
| HY-LV123 600-34 | 600V | 34A | 20kW |
| HY-LV123 750-27 | 750V | 27A | 20kW |
| HY-LV123 800-25 | 800V | 25A | 20kW |
| HY-LV123 1000-20 | 1000V | 20A | 20kW |
| HY-LV123 1500-14 | 1500V | 14A | 20kW |
| 输出功率30kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-100 | 300V | 100A | 30kW |
| HY-LV123 400-75 | 400V | 75A | 30kW |
| HY-LV123 500-60 | 500V | 60A | 30kW |
| HY-LV123 600-50 | 600V | 50A | 30kW |
| HY-LV123 750-40 | 750V | 40A | 30kW |
| HY-LV123 800-38 | 800V | 38A | 30kW |
| HY-LV123 1000-30 | 1000V | 30A | 30kW |
| HY-LV123 1500-20 | 1500V | 20A | 30kW |
| 输出功率40kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-134 | 300V | 134A | 40kW |
| HY-LV123 400-100 | 400V | 100A | 40kW |
| HY-LV123 500-80 | 500V | 80A | 40kW |
| HY-LV123 600-67 | 600V | 67A | 40kW |
| HY-LV123 750-54 | 750V | 54A | 40kW |
| HY-LV123 800-50 | 800V | 50A | 40kW |
| HY-LV123 1000-40 | 1000V | 40A | 40kW |
| HY-LV123 1500-27 | 1500V | 27A | 40kW |
| 输出功率50kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-167 | 300V | 167A | 50kW |
| HY-LV123 400-125 | 400V | 125A | 50kW |
| HY-LV123 500-100 | 500V | 100A | 50kW |
| HY-LV123 600-84 | 600V | 84A | 50kW |
| HY-LV123 750-67 | 750V | 67A | 50kW |
| HY-LV123 800-63 | 800V | 63A | 50kW |
| HY-LV123 1000-50 | 1000V | 50A | 50kW |
| HY-LV123 1500-34 | 1500V | 34A | 50kW |
| 输出功率60kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-200 | 300V | 200A | 60kW |
| HY-LV123 400-150 | 400V | 150A | 60kW |
| HY-LV123 500-120 | 500V | 120A | 60kW |
| HY-LV123 600-100 | 600V | 100A | 60kW |
| HY-LV123 750-80 | 750V | 80A | 60kW |
| HY-LV123 800-75 | 800V | 75A | 60kW |
| HY-LV123 1000-60 | 1000V | 60A | 60kW |
| HY-LV123 1500-40 | 1500V | 40A | 60kW |
| 输出功率75kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-250 | 300V | 250A | 75kW |
| HY-LV123 400-188 | 400V | 188A | 75kW |
| HY-LV123 500-150 | 500V | 150A | 75kW |
| HY-LV123 600-125 | 600V | 125A | 75kW |
| HY-LV123 750-100 | 750V | 100A | 75kW |
| HY-LV123 800-94 | 800V | 94A | 75kW |
| HY-LV123 1000-75 | 1000V | 75A | 75kW |
| HY-LV123 1500-50 | 1500V | 50A | 75kW |
| 输出功率100kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-334 | 300V | 334A | 100kW |
| HY-LV123 400-250 | 400V | 250A | 100kW |
| HY-LV123 500-200 | 500V | 200A | 100kW |
| HY-LV123 600-167 | 600V | 167A | 100kW |
| HY-LV123 750-134 | 750V | 134A | 100kW |
| HY-LV123 800-125 | 800V | 125A | 100kW |
| HY-LV123 1000-100 | 1000V | 100A | 100kW |
| HY-LV123 1500-67 | 1500V | 67A | 100kW |
| 输出功率150kW系列电源选型 | |||
|---|---|---|---|
| 型号(型号) | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| HY-LV123 300-500 | 300V | 500A | 150kW |
| HY-LV123 400-375 | 400V | 375A | 150kW |
| HY-LV123 500-300 | 500V | 300A | 150kW |
| HY-LV123 600-250 | 600V | 250A | 150kW |
| HY-LV123 750-200 | 750V | 200A | 150kW |
| HY-LV123 800-188 | 800V | 188A | 150kW |
| HY-LV123 1000-150 | 1000V | 150A | 150kW |
| HY-LV123 1500-100 | 1500V | 100A | 150kW |
暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信