| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 数据手册 | /pdfs/hypower/HY-UHS 系列 超高稳磁铁电源 3.01版25年5月.pdf |
| 功率 电压 | 10V | 15V | 20V | 30V | 40V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kW | HY-UHS 10-100 | HY-UHS 15-66.7 | HY-UHS 20-50 | HY-UHS 30-34 | HY-UHS 40-25 |
| 1.6kW | HY-UHS 10-160 | HY-UHS 15-106.7 | HY-UHS 20-80 | HY-UHS 30-54 | HY-UHS 40-40 |
| 2.5kW | HY-UHS 10-250 | HY-UHS 15-166.7 | HY-UHS 20-125 | HY-UHS 30-84 | HY-UHS 40-62.5 |
| 3.6kW | HY-UHS 10-360 | HY-UHS 15-240 | HY-UHS 20-180 | HY-UHS 30-120 | HY-UHS 40-90 |
| 5kW | HY-UHS 10-500 | HY-UHS 333.4 | HY-UHS 20-250 | HY-UHS 30-166.7 | HY-UHS 40-125 |
| 10kW | HY-UHS 10-1000 | HY-UHS 15-666.7 | HY-UHS 20-500 | HY-UHS 30-334 | HY-UHS 40-250 |
| 15kW | HY-UHS 10-1500 | HY-UHS 15-1000 | HY-UHS 20-750 | HY-UHS 30-500 | HY-UHS 40-375 |
| 功率 电压 | 60V | 80V | 100V | 150V | 200V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kW | HY-UHS 60-16.7 | HY-UHS 80-12.5 | HY-UHS 100-10 | HY-UHS 150-6.7 | HY-UHS 200-5 |
| 1.6kW | HY-UHS 60-26.7 | HY-UHS 80-20 | HY-UHS 100-16 | HY-UHS 150-10.7 | HY-UHS 200-8 |
| 2.5kW | HY-UHS 60-41.7 | HY-UHS 80-32 | HY-UHS 100-25 | HY-UHS 150-16.7 | HY-UHS 200-12.5 |
| 3.6kW | HY-UHS 60-60 | HY-UHS 80-45 | HY-UHS 100-36 | HY-UHS 150-24 | HY-UHS 200-18 |
| 5kW | HY-UHS 60-84 | HY-UHS 80-62.5 | HY-UHS 100-50 | HY-UHS 150-33.4 | HY-UHS 200-25 |
| 10kW | HY-UHS 60-167 | HY-UHS 80-125 | HY-UHS 100-100 | HY-UHS 150-67 | HY-UHS 200-50 |
| 15kW | HY-UHS 60-250 | HY-UHS 80-187.5 | HY-UHS 100-150 | HY-UHS 150-100 | HY-UHS 200-75 |
| 功率 电压 | 250V | 300V | 350V | 400V | 500V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kW | HY-UHS 250-4 | HY-UHS 300-3.4 | HY-UHS 350-3 | HY-UHS 400-2.5 | HY-UHS 500-2 |
| 1.6kW | HY-UHS 250-6.4 | HY-UHS 300-5.4 | HY-UHS 350-4.6 | HY-UHS 400-4 | HY-UHS 500-3.2 |
| 2.5kW | HY-UHS 250-10 | HY-UHS 300-8.4 | HY-UHS 350-7 | HY-UHS 400-6.3 | HY-UHS 500-5 |
| 3.6kW | HY-UHS 250-14.4 | HY-UHS 300-12 | HY-UHS 350-10.3 | HY-UHS 400-9 | HY-UHS 500-7.2 |
| 5kW | HY-UHS 250-20 | HY-UHS 300-16.7 | HY-UHS 350-14.4 | HY-UHS 400-12.5 | HY-UHS 500-10 |
| 10kW | HY-UHS 250-40 | HY-UHS 300-34 | HY-UHS 350-28.6 | HY-UHS 400-25 | HY-UHS 500-20 |
| 15kW | HY-UHS 250-60 | HY-UHS 300-50 | HY-UHS 350-44 | HY-UHS 400-37.5 | HY-UHS 500-30 |
| 功率 电压 | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kW | HY-UHS 600-1.7 | HY-UHS 800-1.3 | HY-UHS 1000-1 | HY-UHS 1200-0.9 | HY-UHS 1500-0.7 |
| 1.6kW | HY-UHS 600-2.7 | HY-UHS 800-2 | HY-UHS 1000-1.6 | HY-UHS 1200-1.4 | HY-UHS 1500-1.1 |
| 2.5kW | HY-UHS 600-4.2 | HY-UHS 800-3.2 | HY-UHS 1000-2.5 | HY-UHS 1200-2.1 | HY-UHS 1500-1.7 |
| 3.6kW | HY-UHS 600-6 | HY-UHS 800-4.5 | HY-UHS 1000-3.6 | HY-UHS 1200-3 | HY-UHS 1500-2.4 |
| 5kW | HY-UHS 600-8.4 | HY-UHS 800-6.3 | HY-UHS 1000-5 | HY-UHS 1200-4.2 | HY-UHS 1500-3.4 |
| 10kW | HY-UHS 600-16.7 | HY-UHS 800-12.5 | HY-UHS 1000-10 | — | — |
| 15kW | HY-UHS 600-25 | HY-UHS 800-18.8 | HY-UHS 1000-15 | — | — |
暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信