| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 频率范围 | 18 GHz 至 90 GHz |
| 功率 | continuous average -76 dBm 至 -19 dBm |
| trace | -63 dBm 至 -19 dBm |
| 上升/下降时间 | 2.2 μs |
| 带宽 | 220 kHz |
| 18 GHz 至 24 GHz | absolute 0.73 dB 至 0.85 dB |
| 相对 | 0.05 dB 至 0.09 dB |
| > 24 GHz 至 35 GHz | absolute 0.55 dB 至 0.71 dB |
| > 35 GHz 至 57 GHz | absolute 0.59 dB 至 0.78 dB |
| > 57 GHz 至 71 GHz | absolute 0.68 dB 至 0.90 dB |
| > 71 GHz 至 81 GHz | absolute 0.72 dB 至 0.99 dB |
| > 81 GHz 至 90 GHz | absolute 0.87 dB 至 1.10 dB |
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信