Fluke Networks

OFP-QUAD OptiFiber® Pro OTDR 系列

网络测试仪
OptiFiber Pro 四模 OTDR 模块 见图片 进一步了解 Fluke Premium Care – 金牌服务
电话咨询 133 1157 1181 暂无手册
应用场景:
测试测量工业检测

规格参数

产品描述

OptiFiber Pro 四模 OTDR 模块 见图片 进一步了解 Fluke Premium Care – 金牌服务

产品性能

★1. OptiFiber Pro 入门指南

★2. OptiFiber Pro 入門指南

★3. Versiv 系列 用户手册, 修订版 9

★4. OptiFiber Pro HDR OTDR 入门指南

★5. OptiFiber Pro HDR OTDR 入門指南

★6. Fluke | 有害物质使用说明 (4038332)

参数数值
配置说明OptiFiber Pro 四模 OTDR 模块 见图片 进一步了解 Fluke Premium Care – 金牌服务
Multimode 模块Singlemode 模块 | Quad 模块
波长850 nm +/- 10 nm 1300 nm +35/-15 nm | 1310 nm +/- 25 nm 1550 nm +/- 30 nm | 850 nm +/- 10 nm 1300 nm +35/-15 nm 1310 nm +/- 25 nm 1550 nm +/- 30 nm
兼容光纤类型50/125 µm 62.5/125 µm | 单模 | 50/125 µm 62.5/125 µm 单模
事件死区 1850 nm: 0.5 m(典型) 1300 nm: 0.7 m(典型) | 1310 nm: 0.6 m(典型) 1550 nm: 0.6 m(典型) | 850 nm: 0.5 m(典型) 1300 nm: 0.7 m(典型) 1310 nm: 0.6 m(典型) 1550 nm: 0.6 m(典型)
衰减死区 2850 nm: 2.5 m(典型) 1300 nm: 4.5 m(典型) | 1310 nm: 3.6 m(典型) 1550 nm: 3.7 m(典型) | 850 nm: 2.5 m(典型) 1300 nm: 4.5 m(典型) 1310 nm: 3.6 m(典型) 1550 nm: 3.7 m(典型)
动态范围 3/5/6850 nm: 一般为 28 dB 1300 nm: 一般为 30 dB | 1310 nm: 一般为 32 dB 1550 nm: 一般为 30 dB | 850 nm: 一般为 28 dB 1300 nm: 一般为 30 dB 1310 nm: 一般为 32 dB 1550 nm: 一般为 30 dB
最大距离范围设置40 km | 130 km | MM:40 km SM:130 km
反射率范围 4/5850 nm: 一般为 -14 dB 至 -57 dB 1300 nm: 一般为 -14 dB 至 -62 dB | 1310 nm: 一般为 -14 dB 至 -65 dB 1550 nm: 一般为 -14 dB 至 -65 dB | 850 nm: 一般为 -14 dB 至 -57 dB 1300 nm: 一般为 -14 dB 至 -62 dB 1310 nm: 一般为 -14 dB 至 -65dB 1550 nm: 一般为 -14 dB 至 -65 dB
采样分辨率3 cm 至 400 cm
脉冲宽度(额定)850 nm: 3, 5, 20, 40, 200 ns 1300 nm: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 ns | 1310/1550 nm:3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 ns | 850 nm: 3, 5, 20, 40, 200 ns 1300 nm: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 ns 1310/1550 nm:3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 ns
测试时间(每波长)自动设置:一般为 5 秒 快速测试设置:一般为 2 秒 最佳分辨率设置:2 到 180 秒 FaultMap 设置:2 秒(一般),180 秒(最大) DataCenter OTDR 设置:1 秒(一般在 850 nm),7 秒(最大) 手动设置:3,5,10,20,40,60,90,120,180 秒 | 自动设置:一般为 10 秒 快速测试设置:一般为 5 秒 最佳分辨率设置:5 到 180 秒 FaultMap 设置:10 秒(一般),180 秒(最大) DataCenter OTDR 设置:20 秒(一般),40 秒(最大) 手动设置:3,5,10,20,40,60,90,120,180 秒 | 自动设置:MM – 5 sec (典型), SM – 10 sec (典型) 快速测试设置:MM – 2 sec (典型), SM – 5 sec (典型) 最佳分辨率设置:MM – 2 至 180 sec, SM – 5 至 180 sec FaultMap 设置:MM - 2 sec (典型)/180 sec (max), SM - 10 sec (典型)/180 sec (max) DataCenter OTDR 设置:MM – 1 sec (典型 在 850 nm)/7 sec (max), SM – 20 sec (典型)/40 sec (max) 手动设置:3,5,10,20,40,60,90,120,180 秒
1310/1550 nm1310/1490/1550 nm | 1310/1550/1625 nm
波长 (2)1310 nm +/- 25 nm 1550 nm +/- 20 nm | 1310 nm +/- 25 nm 1490 nm +/- 20 nm 1550 nm +/- 20 nm | 1310 nm +/- 25 nm 1550 nm +/- 20 nm 1625 nm +/- 20 nm
兼容光纤类型 (2)单模 | 单模 | 单模
OTDR 端口连接器可清洁 APC 套圈,带可拆卸 SC 适配器 | 可清洁 APC 套圈,带可拆卸 SC 适配器 | 可清洁 APC 套圈,带可拆卸 SC 适配器
事件死区 1 (2)0.7 m(典型) | 0.7 m(典型) | 0.7 m(典型)
衰减死区 2 (2)4m(典型值) | 4m(典型值) | 4m(典型值)
PON 死区 330 m(典型) | 30 m(典型) | 30 m(典型)
最大距离范围设置 (2)260 km | 260 km | 260 km
动态范围 4/51310 nm: 42 dB(典型) 1550 nm: 41 dB(典型) | 1310 nm: 42 dB(典型) 1490 nm: 41 dB(典型) 1550 nm: 41 dB(典型) | 1310 nm: 42 dB(典型) 1550 nm: 41 dB(典型) 1625 nm: 40 dB(典型)
反射率范围 4-14 至 -70 dB(典型) | -14 至 -70 dB(典型) | -14 至 -70 dB(典型)
采样分辨率 (2)3 cm 到 2 m | 3 cm 到 2 m | 3 cm 到 2 m
采样点最多 129000 | 最多 129000 | 最多 129000
脉冲宽度(额定) (2)5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 ns | 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 ns | 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000 ns
距离不确定性+/-(1 + 0.0005*距离 + 0.5*分辨率) | +/-(1 + 0.0005*距离 + 0.5*分辨率) | +/-(1 + 0.0005*距离 + 0.5*分辨率)
线性度± 0.03 dB/dB | ± 0.03 dB/dB | ± 0.03 dB/dB
反射率不确定性±2 dB | ±2 dB | ±2 dB
测试时间(每波长) (2)自动设置:5 秒/波长(典型) Auto PON 设置:10 秒/波长(典型) 手动设置:3、5、10、20、40、60、90、120、180 秒/波长 手动 PON 设置:3、5、10、20、40、60、90、120、180 秒/波长 快速测试设置:3 秒/波长(典型) 最佳分辨率设置:5 至 180 秒/波长 | 自动设置:5 秒/波长(典型) Auto PON 设置:10 秒/波长(典型) 手动设置:3、5、10、20、40、60、90、120、180 秒/波长 手动 PON 设置:3、5、10、20、40、60、90、120、180 秒/波长 快速测试设置:3 秒/波长(典型) 最佳分辨率设置:5 至 180 秒/波长 | 自动设置:5 秒/波长(典型) Auto PON 设置:10 秒/波长(典型) 手动设置:3、5、10、20、40、60、90、120、180 秒/波长 手动 PON 设置:3、5、10、20、40、60、90、120、180 秒/波长 快速测试设置:3 秒/波长(典型) 最佳分辨率设置:5 至 180 秒/波长
激光类别1 类 CDRH 符合 EN 60825-2,第 3 版 | 1 类 CDRH 符合 EN 60825-2,第 3 版 | 1 类 CDRH 符合 EN 60825-2,第 3 版
校准周期一年 | 一年 | 一年
放大倍率~ 200X 带 OptiFiber Pro 显示
光源蓝色 LED
电源Versiv 主机
视野 (FOV)水平:425 µm 纵向:320 µm
最小可检测微粒大小0.5 µm
体积大约 6.75 英寸 x 1.5 英寸(1175 毫米 x 35 毫米),无适配器端头
重量200 g
温度范围工作时:32°F 至 122°F (0 °C 至 +50 °C) 存储: -4°F 至 +158°F(-20°C 至 +70°C)
合格证CE(使用主机时)
开关控制机械开关和触摸屏幕上的按钮
输出功率316 μW (-5 dBm) = 峰值功率 = 1.0 mW (0 dBm)
工作波长650 nm 额定
谱宽 (RMS)±3 nm
输出模式连续波和脉冲模式(2 Hz - 3 Hz 闪烁频率)
接头适配器2.5 mm 通用
激光安全性(类别)II 类 CDRH 符合 EN 60825-2
重量 (2)带模块和电池的主机:3 磅,5 盎司(1.28 千克)
体积 (2)带模块和电池的主机:2.625 英寸 x 5.25 英寸 x 11.0 英寸(6.67 厘米 x 13.33 厘米 x27.94 厘米)
电池锂离子电池组,7.2 V
电池寿命八小时自动 OTDR 运行,双波长,无视频探头连接,150 m 光纤
集成 Wi-Fi符合 IEEE 802.11 /b/g/n 要求;双频(2.4 GHz 和 5 GHz)
测试仪关电量从 10% 充到 90% 需四小时
测试仪开测试仪开启时电量从 10% 充到 90% 需要六小时
工作温度*-10ºC 至 45ºC
贮存温度-10ºC 至 +60ºC
操作高度4,000 m (13123 ft) 3200 m (10,500 ft) 带交流适配器
存储高度12,000 米
EMCEN 61326-1
系列OptiFiber® Pro OTDR 系列
品牌Fluke Networks

同档机型对比

暂无同档机型对比(同品类暂无其他型号)