| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Mains 电压 | 100 V Setting: 90 V 至 110 V 120 V Setting: 108 V 至 132 V 220 V Setting: 198 V 至 242 V 240 V Setting: 216 V 至 264 V |
| 频率 | 47 Hz 至 440 Hz |
| 功率 | 36 VA peak (24 W average) |
| 温度 | Slow 采样率 Medium 采样率 Fast 采样率 2-wire |
| 相对湿度 | Operating: 0 °C 至 30 °C <80 %; 30 °C 至 50 °C <50 % 存储: −20 °C 至 70 °C <95 % |
| 海拔 | Operating: 2,000 m 存储: 12,000 m |
| 振动与冲击 | 符合 MIL-PRF-28800F 类别 3 |
| 通道数 | Ch. x01 – x20 DAQ-STAQ Module High-Capacity Module |
| 输入 | 0.7 V |
| Triggers | interval, external (trigger input), alarm, remote (bus), manual, automated test |
| 存储深度 | Scan 数据 RAM: 75,000 读数 带 timestamp 数据/Setup flash memory: 20 MB |
| USB Host 端口 | 连接器 type: Type Function: Memory File system: FAT32 Memory capacity: 32 GB |
| USB Device 端口 | 连接器 type: Type B 类别: 仪器 Function: Control 和 数据 传输 Command protocol: SCPI |
| LAN | Function: Control 和 数据 传输 Network protocols: Ethernet 10/100, TCP/IP Command protocol: SCPI |
| RS-232 | 连接器: D-sub 9 pin (DE-9) Baud rates: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 Function: 温度 source control output |
| 尺寸 | Height: 150 mm Width: 245 mm Depth: 385 mm 重量: 6 kg (典型 configuration) Shipping 重量: 9.5 kg (典型 configuration) |
| Conformity | CE, CSA, IEC 61010 3rd ed. |
| Scan 率 | Fast: 10 channels 次/秒 max (0.1 秒 每 channel) Medium: 1 channel 次/秒 (1 秒 每 channel) Slow: 4 秒 每 channel |
| 显示屏 | 6 1/2 digits (see 测量 Characteristics tables below 至 find 显示 分辨率 的 温度 读数) |
| 电阻 量程 | 0 Ω 至 1 MΩ |
| Offset Compensation | 0 Ω 至 400 Ω, 4-wire: automatic 电流 reversal 400 Ω 至 4000 Ω 或 3-wire: none |
| 源 电流 Reversal 间隔 (0 Ω 至 400 Ω 量程) | Fast 采样率: 2 ms Medium 采样率: 250 ms Slow 采样率: 250 ms |
| 最大引线电阻(4线制Ω) | 10 Ω 每 lead 用于 100 Ω 和 1 kΩ ranges. 1 kΩ 每 lead 在 all 其他 ranges. |
| 量程 | 分辨率 Slow / Medium Fast Source 电流 (open-circuit 电压) |
| 0 Ω 至 400 Ω | Slow 0.002 % 或 0.0008 Ω 0.003 % 或 0.003 Ω 0.0001 % 或 0.0008 Ω |
| Medium | −200 °C 0.005 °C 0.008 °C 0.002 °C |
| Fast | −200 °C 0.013 °C 0.015 °C 0.002 °C |
| 400 Ω 至 4 kΩ | Slow 0.004 % 或 0.06 Ω 0.006 % 或 0.06 Ω 0.0001 % 或 0.008 Ω |
| 采样率 | Fast 采样率 |
| Slow | −200 °C 0.002 °C 0.008 °C 0.002 °C |
| 0 °C | 0.002 °C 0.002 °C 0.01 °C add 0.002 °C |
| 300 °C | 0.014 °C 0.018 °C 0.006 °C |
| 600 °C | 0.02 °C 0.03 °C 0.01 °C |
| 0 Ω 至 400 Ω | 0.001 °C 0.01 °C ±1 mA |
| 400 Ω 至 4 kΩ | 0.001 °C 0.01 °C 0.1 mA |
| 0 Ω 至 2.2 kΩ | 0.004 % + 0.2 Ω add 0.3 Ω add 1 Ω 0.0005 % + 0.05 Ω |
| 2.1 kΩ 至 98 kΩ | 0.004 % + 0.5 Ω add 0.5 Ω add 1.3 Ω 0.0005 % + 0.1 Ω |
| 95 kΩ 至 1 MΩ | 0.015 % + 5 Ω add 5 Ω add 13 Ω 0.001 % + 2 Ω |
| −40 °C | 0.003 °C 0.004 °C 0.01 °C add 0.001 °C |
| 25 °C | 0.003 °C 0.004 °C 0.01 °C add 0.004 °C |
| 50 °C | 0.005 °C 0.009 °C 0.02 °C add 0.011 °C |
| 100 °C | 0.011 °C 0.024 °C 0.06 °C add 0.067 °C |
| 150 °C | 0.04 °C 0.098 °C 0.24 °C add 0.29 °C |
| 0 Ω 至 2.2 Ω | 0.0001 °C 0.001 °C 10 μA |
| 2.1 Ω 至 98 Ω | 0.0001 °C 0.001 °C 10 μA |
| 95 Ω 至 1 MΩ | 0.0001 °C 0.001 °C 1 μA |
| 电压 量程 | −15 mV 至 100 mV |
| −15 mV 至 100 mV | 0.004 % + 4 μV add 2 μV add 1 μV 0.0005 % + 0.0005 mV |
| 模块 | CJC 精度 T.C./ °C Outside 18 °C 至 28 °C |
| DAQ-STAQ 模块 | 0.25 °C 0.02 °C |
| High-Capacity 模块 | 0.6 °C 0.05 °C |
| 类型 | 温度 精度 |
| Fixed / 外部 CJC | Internal CJC |
| K −270 °C 至 1372 °C | −200 °C 0 °C 1000 °C 0.28 °C 0.10 °C 0.14 °C 0.41 °C 0.15 °C 0.20 °C 0.76 °C 0.29 °C 0.32 °C 1.60 °C 0.62 °C 0.64 °C |
| T −270 °C 至 400 °C | −200 °C 0 °C 200 °C 400 °C 0.27 °C 0.10 °C 0.08 °C 0.08 °C 0.40 °C 0.15 °C 0.12 °C 0.11 °C 0.76 °C 0.30 °C 0.23 °C 0.20 °C 1.60 °C 0.65 °C 0.47 °C 0.41 °C |
| R −50 °C 至 1768 °C | 0 °C 300 °C 1200 °C 1600 °C 0.76 °C 0.42 °C 0.33 °C 0.34 °C 1.13 °C 0.63 °C 0.47 °C 0.49 °C 1.16 °C 0.64 °C 0.48 °C 0.50 °C 1.28 °C 0.71 °C 0.52 °C 0.54 °C |
| S −50 °C 至 1768 °C | 0 °C 300 °C 1200 °C 1600 °C 0.74 °C 0.45 °C 0.37 °C 0.39 °C 1.11 °C 0.67 °C 0.54 °C 0.56 °C 1.14 °C 0.68 °C 0.55 °C 0.57 °C 1.26 °C 0.76 °C 0.60 °C 0.63 °C |
| J −210 °C 至 1200 °C | −200 °C 0 °C 1000 °C 0.20 °C 0.08 °C 0.11 °C 0.29 °C 0.12 °C 0.14 °C 0.65 °C 0.28 °C 0.25 °C 1.41 °C 0.61 °C 0.53 °C |
| N −270 °C 至 1300 °C | −200 °C 0 °C 500 °C 1000 °C 0.42 °C 0.15 °C 0.12 °C 0.14 °C 0.62 °C 0.23 °C 0.17 °C 0.19 °C 0.90 °C 0.34 °C 0.24 °C 0.26 °C 1.69 °C 0.64 °C 0.44 °C 0.45 °C |
| E −270 °C 至 1000 °C | −200 °C 0 °C 300 °C 700 °C 0.17 °C 0.07 °C 0.06 °C 0.08 °C 0.25 °C 0.10 °C 0.09 °C 0.10 °C 0.64 °C 0.27 °C 0.21 °C 0.21 °C 1.42 °C 0.61 °C 0.46 °C 0.45 °C |
| B 100 °C 至 1820 °C | 300 °C 600 °C 1200 °C 1600 °C 1.32 °C 0.68 °C 0.41 °C 0.38 °C 1.97 °C 1.02 °C 0.60 °C 0.55 °C 1.97 °C 1.02 °C 0.60 °C 0.55 °C 1.97 °C 1.02 °C 0.60 °C 0.55 °C |
| C 0 °C 至 2315 °C | 600 °C 1200 °C 2000 °C 0.23 °C 0.28 °C 0.44 °C 0.33 °C 0.40 °C 0.60 °C 0.37 °C 0.45 °C 0.66 °C 0.54 °C 0.63 °C 0.91 °C |
| D 0 °C 至 2315 °C | 600 °C 1200 °C 2000 °C 0.22 °C 0.26 °C 0.39 °C 0.32 °C 0.36 °C 0.53 °C 0.34 °C 0.39 °C 0.56 °C 0.44 °C 0.49 °C 0.69 °C |
| G 0 °C 至 2315 °C | 600 °C 1200 °C 2000 °C 0.24 °C 0.22 °C 0.33 °C 0.36 °C 0.32 °C 0.46 °C 0.36 °C 0.32 °C 0.46 °C 0.36 °C 0.33 °C 0.46 °C |
| L −200 °C 至 900 °C | −200 °C 0 °C 800 °C 0.13 °C 0.08 °C 0.09 °C 0.19 °C 0.12 °C 0.12 °C 0.45 °C 0.28 °C 0.23 °C 0.99 °C 0.62 °C 0.48 °C |
| M −50 °C 至 1410 °C | 0 °C 500 °C 1000 °C 0.11 °C 0.10 °C 0.10 °C 0.16 °C 0.15 °C 0.14 °C 0.30 °C 0.25 °C 0.21 °C 0.64 °C 0.51 °C 0.41 °C |
| U −200 °C 至 600 °C | −200 °C 0 °C 400 °C 0.25 °C 0.10 °C 0.08 °C 0.37 °C 0.15 °C 0.11 °C 0.71 °C 0.30 °C 0.20 °C 1.48 °C 0.63 °C 0.40 °C |
| W 0 °C 至 2315 °C | 600 °C 1200 °C 2000 °C 0.24 °C 0.22 °C 0.33 °C 0.36 °C 0.32 °C 0.46 °C 0.36 °C 0.32 °C 0.46 °C 0.36 °C 0.33 °C 0.46 °C |
| −270 °C 至 2315 °C | 0.01 °C 0.1 °C |
| Common 模式 Rejection | 140 dB 在 50 Hz 或 60 Hz (1 kΩ unbalance 在 LOW lead) ±50 V peak 最大 |
| Normal 模式 Rejection | 55 dB 用于 power line 频率 ±0.1 %, ±120 % 的 量程 peak 最大 |
| A/D 线性度 | 2 ppm 的 测量 + 1 ppm 的 量程 |
| ±100 mV | 0.1 μ 1 μ 10 GΩ [1] |
| ±1 V | 1 μ 10 μ 10 GΩ [1] |
| ±10 V | 10 μ 100 μ 10 GΩ [1] |
| ±50 V | 100 μ 1 mV 10 MΩ ±1 % |
| 分辨率 | Input Impedance |
| ±100 μA | 0.1 nA 1 nA <1 mV |
| ±1 mA | 1 nA 10 nA <1 mV |
| ±10 mA | 10 nA 100 nA <1 mV |
| ±100 mA | 100 nA 1 μA <1 mV |
| 100 Ω | 0.1 mΩ 1 mΩ 1 mA (4 V) |
| 1 kΩ | 1 mΩ 10 mΩ 1 mA (4 V) |
| 10 kΩ | 10 mΩ 100 mΩ 100 μA (6 V) |
| 100 kΩ | 100 mΩ 1 Ω 100 μA (12 V) |
| 1 MΩ | 1 Ω 10 Ω 10 μA (12 V) |
| 10 MΩ | 10 Ω 100 Ω 1 μA (12 V) |
| 100 MΩ | 100 Ω 1 kΩ 0.1 μA (12 V) |
| Absolute 电压 量程 | –4 V 至 30 V |
| 输出 | 47 Ω |
| 最大灌电流 | 50 mA |
| 最小逻辑高电平 | 2.0 V |
| 最大逻辑低电平 | 0.7 V |
| 最小脉冲宽度 | 50 μs |
| 最大 频率 | 10 kHz |
| Debounce 时间 | 1.7 ms |
| 最大计数 | 1048575 (20 bits) |
| 最大 Latency | 100 ms |
| Offset 电压 | <2 μV |
| 3-Wire Internal 电阻 Mismatch | <50 mΩ |
| 精度 | 0.6 °C |
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| Fluke | Fluke 1502A |
| Fluke | Fluke 1504 |
| Fluke | Fluke 1524 |
匹配规则:同系列其他机型推荐。
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信