| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 规格 | 6102 7102 7103 |
| 量程 | 35°C 至 200°C (95°F 至 392°F) –5°C 至 125°C (23°F 至 257°F) –30°C 至 125°C (–22°F 至 257°F) |
| 精度 | ±0.25°C ±0.25°C ±0.25°C |
| 稳定性 | ±0.02°C 在 100°C (oil 5013) ±0.03°C 在 200°C (oil 5013) ±0.015°C 在 –5°C (oil 5010) ±0.03°C 在 121°C (oil 5010) ±0.03°C 在 –25°C (oil 5010) ±0.05°C 在 125°C (oil 5010) |
| Uniformity | ±0.02°C ±0.02°C ±0.02°C |
| 分辨率 | 0.01°C/°F 0.01°C/°F 0.01°C/°F |
| 温度 | 5°C 至 45°C 5°C 至 45°C 5°C 至 45°C |
| Heating 时间 | 25°C 至 200°C: 40 分钟 25°C 至 100°C: 30 分钟 25°C 至 100°C: 35 分钟 |
| Cooling 时间 | 200°C 至 100°C: 35 分钟 25°C 至 0°C: 30 分钟 25°C 至 –25°C: 45 分钟 |
| Well 尺寸 | 64 mm dia. x 140 mm deep (2.5 x 5.5 在) (working area is 48 mm [1.9 在] 在 diameter) |
| 尺寸(宽x高x深) | 14 x 26 x 20 cm (5.5 x 10.38 x 8 在) 18 x 31 x 24 cm (7.2 x 12 x 9.5 在) 23 x 34 x 26 cm (9 x 13.2 x 10.5 在) |
| 重量 | 4.5 kg (10 lb) 带 液体 6.8 kg (15 lb) 带 液体 9.8 kg (22 lb) 带 液体 |
| Volume | 0.75 L (1.6 pints) 0.75 L (1.6 pints) 1.0 L (2.11 pints) |
| 功率 | 115 V AC (±10%), 2.3 或 230 V AC (±10%), 1.1, 可切换, 50/60 Hz, 270 W 115 V AC (±10%), 1.8 或 230 V AC (±10%), 0.9, 可切换, 50/60 Hz, 200 W 94–234 V AC (±10%), 50/60 Hz, 400 W |
| 接口 | RS-232 included |
| NIST-traceable 校准 | 数据 在 50°C, 100°C, 150°C, 和 200°C 数据 在 –5°C, 25°C, 55°C, 90°C, 和 121°C 数据 在 –25°C, 0°C, 25°C, 50°C, 75°C, 100°C, 和 125°C |
| 品牌 | 型号 |
|---|---|
| Fluke | Fluke 1502A |
| Fluke | Fluke 1504 |
| Fluke | Fluke 1524 |
匹配规则:同系列其他机型推荐。
打开微信扫一扫,添加岳立天成销售微信